Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 45,57 | 45,51 | 45,58 | -0% | |
| ZEC | 26.801,00 | 25.155,00 | 26.780,00 | 2.34% | |
| LEO | 457,54 | 447,27 | 459,85 | -0.48% | |
| ADA | 11,31 | 11,26 | 11,51 | -1.42% | |
| BCH | 16.852,04 | 16.620,01 | 17.561,38 | -2.68% | |
| XMR | 17.942,57 | 17.604,35 | 18.200,91 | 1.74% | |
| LINK | 432,36 | 427,74 | 446,76 | -2.14% | |
| CC | 6,75 | 6,72 | 6,93 | -0.9% | |
| TON | 88,07 | 87,94 | 94,43 | -4.18% | |
| XLM | 6,52 | 6,49 | 6,74 | -2.67% | |
| USD1 | 45,57 | 45,53 | 45,59 | 0.05% | |
| M | 155,87 | 151,37 | 163,89 | 2.98% | |
| USDE | 45,56 | 45,55 | 45,58 | -0.03% | |
| DAI | 45,57 | 45,55 | 45,58 | 0.01% | |
| SUI | 47,26 | 46,95 | 49,91 | -2.19% | |
| LTC | 2.452,75 | 2.429,82 | 2.482,60 | -1.09% | |
| AVAX | 415,27 | 411,83 | 422,52 | -1.32% | |
| HBAR | 4,04 | 4,01 | 4,12 | -1.73% | |
| RAIN | 0,339771 | 0,332104 | 0,340915 | 0.74% | |
| PYUSD | 45,57 | 45,53 | 45,59 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000263 | -1.01% | |
| CRO | 3,13 | 3,09 | 3,19 | -1.92% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 45,57 | 45,55 | 45,59 | -0% | |
| XAUT | 203.671,00 | 203.294,00 | 207.338,00 | -1.55% | |
| BUIDL | 45,59 | 45,57 | 45,60 | 0.02% | |
| TAO | 11.712,13 | 11.664,58 | 12.035,29 | -2.14% | |
| UNI | 157,92 | 156,48 | 161,44 | -2.12% | |
| USDY | 51,45 | 51,12 | 52,08 | -0.3% | |
| PAXG | 203.622,00 | 203.279,00 | 207.340,00 | -1.57% | |
| DOT | 55,96 | 55,66 | 57,10 | -1.82% | |
| NEAR | 72,70 | 72,15 | 76,66 | -1.34% | |
| MNT | 28,31 | 28,28 | 28,82 | -0.65% | |
| WLFI | 2,75 | 2,72 | 2,84 | -2.97% | |
| ONDO | 16,97 | 16,38 | 18,16 | -5.14% | |
| HTX | 0,000090 | 0,000089 | 0,000091 | -0.73% | |
| USDF | 45,48 | 45,44 | 45,50 | 0.01% | |
| ASTER | 29,72 | 29,52 | 30,03 | -0.5% | |
| OKB | 3.629,00 | 3.606,40 | 3.736,66 | -2.66% | |
| RLUSD | 45,59 | 45,56 | 45,60 | 0.03% | |
| SKY | 3,12 | 3,12 | 3,19 | -1% | |
| PI | 6,72 | 6,69 | 6,98 | -2.91% | |
| USDD | 45,54 | 45,47 | 45,59 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000165 | 0,000169 | -0.9% | |
| BGB | 90,99 | 90,95 | 92,11 | -0.1% | |
| ETC | 405,34 | 401,65 | 415,46 | -0.23% | |
| ICP | 113,53 | 112,17 | 118,44 | -3.71% | |
| AAVE | 3.964,64 | 3.956,34 | 4.085,74 | -2.5% | |
| BFUSD | 45,52 | 45,50 | 45,54 | 0% | |
| MORPHO | 80,71 | 78,96 | 82,41 | 2.22% | |
| USDTB | 45,53 | 45,51 | 45,56 | -0.01% | |
| KCS | 361,05 | 358,16 | 367,88 | -1.26% | |
| USTB | 505,42 | 505,07 | 505,49 | 0.04% | |
| QNT | 3.320,23 | 3.317,29 | 3.421,63 | -2.77% | |
| EUTBL | 55,64 | 55,57 | 55,82 | -0.31% | |
| ALGO | 5,26 | 4,87 | 5,32 | 7.41% | |
| U | 45,58 | 45,45 | 45,69 | -0.05% | |
| ATOM | 91,40 | 91,22 | 94,91 | -2.52% | |
| JTRSY | 50,32 | 50,30 | 50,33 | 0.03% | |
| BCAP | 4.820,57 | 4.818,59 | 4.821,27 | 0.02% | |
| POL | 4,09 | 4,04 | 4,17 | -1.34% | |
| RENDER | 83,38 | 81,46 | 84,54 | 0.27% | |
| ENA | 4,74 | 4,67 | 4,87 | -1.67% | |
| KAS | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -2.63% | |
| NEXO | 40,21 | 39,73 | 40,79 | -0.77% | |
| WLD | 10,93 | 10,80 | 11,36 | -1.16% | |
| STABLE | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -4.42% | |
| JST | 4,17 | 4,13 | 4,18 | 0.77% | |
| VVV | 764,66 | 651,23 | 799,07 | 14.94% | |
| APT | 42,48 | 42,25 | 43,36 | -1.43% | |
| GT | 318,18 | 316,23 | 325,33 | -1.55% | |
| FIL | 43,01 | 42,61 | 44,06 | -2.3% | |
| FLR | 0,375547 | 0,374430 | 0,382031 | -1.47% | |
| ARB | 5,13 | 5,12 | 5,35 | -3.92% | |
| XDC | 1,53 | 1,41 | 1,55 | 7.53% | |
| DEXE | 643,29 | 625,56 | 647,54 | 2.83% | |
| JUP | 8,88 | 8,83 | 9,11 | -1.69% | |
| BDX | 3,58 | 3,57 | 3,59 | 0.12% | |
| PUMP | 0,076432 | 0,076060 | 0,078272 | -1.95% | |
| GHO | 45,54 | 45,53 | 45,55 | -0.01% | |
| VET | 0,297316 | 0,293422 | 0,309123 | -3.24% | |
| HASH | 0,476915 | 0,455563 | 0,489177 | 1.25% | |
| USD0 | 45,50 | 45,46 | 45,51 | 0.04% | |
| KITE | 11,01 | 9,92 | 11,26 | 6.55% | |
| OUSG | 5.256,15 | 5.253,51 | 5.256,85 | 0.02% | |
| PENGU | 0,395310 | 0,384887 | 0,399089 | 0.24% | |
| DASH | 1.946,89 | 1.899,90 | 1.970,99 | -0.66% | |
| BONK | 0,000270 | 0,000268 | 0,000275 | -1.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.496.855,00 | -0.08% |
Ethereum ETH | 96.244,00 | -1.01% |
Tether USDT | 45,54 | -0.02% |
BNB BNB | 29.170,00 | -0.52% |
XRP XRP | 61,82 | -1.99% |
USDC USDC | 45,57 | -0% |
Solana SOL | 3.832,86 | -1.19% |
TRON TRX | 16,20 | -0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,05 | -0.4% |
Dogecoin DOGE | 4,68 | -1.68% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.579,37 | -0.21% |
Hyperliquid HYPE | 2.170,01 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 764,66 | 15,06% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | 8,04% |
| Algorand | ALGO | 5,26 | 7,54% |
| Kite | KITE | 11,01 | 6,29% |
| MemeCore | M | 155,87 | 3,41% |
| DeXe | DEXE | 643,29 | 2,95% |
| Zcash | ZEC | 26.801,00 | 2,71% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 505,42 | 2,67% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,59 | 2,42% |
| Morpho | MORPHO | 80,71 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 764,66 | 14,94% |
| Algorand | ALGO | 5,26 | 7,41% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | 7,53% |
| Kite | KITE | 11,01 | 6,55% |
| DeXe | DEXE | 643,29 | 2,83% |
| Zcash | ZEC | 26.801,00 | 2,34% |
| Morpho | MORPHO | 80,71 | 2,22% |
| MemeCore | M | 155,87 | 2,98% |
| Monero | XMR | 17.942,57 | 1,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,476915 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 16,97 | -5,14% |
| Stable | STABLE | 1,58 | -4,42% |
| Toncoin | TON | 88,07 | -4,18% |
| Arbitrum | ARB | 5,13 | -3,92% |
| Internet Computer | ICP | 113,53 | -3,71% |
| VeChain | VET | 0,297316 | -3,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | -2,97% |
| Pi Network | PI | 6,72 | -2,91% |
| Quant | QNT | 3.320,23 | -2,77% |
