Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 135,22 | 133,57 | 143,74 | -5.77% |
![]() | LINK | 573,93 | 555,12 | 584,61 | 0.06% |
![]() | AVAX | 844,03 | 819,66 | 855,34 | 0.01% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,71 | 11,04 | -2.72% |
![]() | LEO | 344,87 | 343,26 | 346,45 | 0.47% |
![]() | TON | 125,06 | 122,83 | 126,59 | -1.19% |
![]() | SHIB | 0,000520 | 0,000511 | 0,000533 | -1.78% |
![]() | HBAR | 7,19 | 7,17 | 7,50 | -4.03% |
![]() | WSTETH | 83.757,00 | 80.914,00 | 84.738,00 | 0.53% |
![]() | USDS | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | BCH | 14.306,32 | 13.260,35 | 14.415,46 | 5.95% |
![]() | LTC | 3.284,98 | 3.227,43 | 3.341,90 | -1.45% |
![]() | DOT | 162,30 | 157,28 | 166,00 | 0.43% |
![]() | HYPE | 718,41 | 664,71 | 730,46 | 2.66% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,33 | 38,56 | 0% |
![]() | WETH | 70.052,00 | 67.322,00 | 70.718,00 | 0.97% |
![]() | BGB | 169,50 | 168,32 | 170,60 | -0.29% |
![]() | XMR | 10.556,06 | 9.639,63 | 10.749,33 | 1.91% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,34 | 38,45 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.122,53 | 1.118,10 | 1.132,99 | -0.15% |
![]() | WEETH | 74.571,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 0.89% |
![]() | PI | 22,26 | 22,06 | 23,71 | -5.15% |
![]() | CBBTC | 3.649.551,00 | 3.590.729,00 | 3.667.449,00 | -0.37% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000330 | 0,000349 | -0.62% |
![]() | APT | 213,35 | 207,89 | 217,42 | -1.36% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.382,77 | 13.829,29 | 14.767,78 | -1.36% |
![]() | UNI | 207,53 | 206,31 | 213,30 | -2.7% |
![]() | OKB | 1.991,25 | 1.986,69 | 2.009,28 | -0.61% |
![]() | NEAR | 98,70 | 94,91 | 100,97 | 0.25% |
![]() | ONDO | 36,82 | 36,57 | 37,93 | -2.08% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | 0.02% |
![]() | GT | 850,33 | 847,12 | 863,14 | -1.4% |
![]() | TRUMP | 519,06 | 515,14 | 577,89 | -10.12% |
![]() | ICP | 192,86 | 189,64 | 198,33 | -1.94% |
![]() | ETC | 656,34 | 635,78 | 673,12 | 1.43% |
![]() | BUIDL | 38,44 | 38,34 | 38,46 | 0% |
![]() | AAVE | 6.442,43 | 6.287,77 | 6.554,71 | -0.83% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,44 | 3,56 | -0.77% |
![]() | TKX | 1.195,69 | 1.189,54 | 1.204,75 | 0.3% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,61 | 3,77 | -3.3% |
![]() | MNT | 28,06 | 27,85 | 28,52 | -1.42% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,09 | -0.45% |
![]() | RENDER | 170,06 | 165,91 | 175,53 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 44,90 | 44,77 | 44,92 | 0.04% |
![]() | POL | 9,18 | 9,14 | 9,40 | -2.24% |
![]() | ATOM | 171,09 | 167,16 | 173,99 | 0.33% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,50 | 9,04 | -0.29% |
![]() | LBTC | 3.640.202,00 | 3.583.529,00 | 3.663.053,00 | -0.44% |
![]() | FET | 27,43 | 27,08 | 28,55 | -1.46% |
![]() | FTN | 165,02 | 164,51 | 165,13 | 0.07% |
![]() | FIL | 106,47 | 102,89 | 108,60 | 0.62% |
![]() | ENA | 12,51 | 12,46 | 13,42 | -6.76% |
![]() | TIA | 109,35 | 107,07 | 113,93 | -2.61% |
![]() | S | 20,04 | 19,52 | 20,43 | -1.92% |
![]() | ARB | 12,83 | 12,66 | 13,16 | -2.48% |
![]() | JLP | 157,32 | 155,78 | 158,68 | -0.86% |
![]() | BONK | 0,000750 | 0,000736 | 0,000798 | -5.23% |
![]() | FDUSD | 38,27 | 38,19 | 38,49 | -0.4% |
![]() | WLD | 42,20 | 41,98 | 45,43 | -5.25% |
![]() | SOLVBTC | 3.642.844,00 | 3.588.973,00 | 3.661.990,00 | -0.52% |
![]() | KCS | 410,30 | 402,23 | 412,48 | 0.6% |
![]() | JUP | 17,71 | 17,35 | 18,58 | -2.36% |
![]() | OP | 29,99 | 29,27 | 30,62 | -0.66% |
![]() | MKR | 59.278,00 | 56.328,00 | 60.135,00 | 2.89% |
![]() | STX | 31,82 | 31,69 | 33,93 | -3.58% |
![]() | XDC | 3,05 | 3,03 | 3,19 | -1.78% |
![]() | NEXO | 46,78 | 45,93 | 47,66 | -1.09% |
![]() | BNSOL | 5.943,20 | 5.863,69 | 6.052,84 | -1.81% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,66 | 0,76 | 12.16% |
![]() | FARTCOIN | 43,23 | 41,35 | 44,61 | -2.78% |
![]() | IP | 156,44 | 151,85 | 160,34 | 0.33% |
![]() | WETH | 69.641,00 | 67.132,00 | 70.823,00 | 0.59% |
![]() | QNT | 2.894,33 | 2.836,37 | 2.954,79 | -1.02% |
![]() | SEI | 8,19 | 7,96 | 8,54 | -0% |
![]() | EOS | 26,47 | 25,56 | 26,92 | 1.23% |
![]() | RSETH | 72.790,00 | 70.177,00 | 73.432,00 | 0.49% |
![]() | IMX | 22,00 | 21,89 | 22,78 | -2.88% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,53 | -0.03% |
![]() | INJ | 376,98 | 371,49 | 390,63 | -3.49% |
![]() | VIRTUAL | 55,60 | 47,29 | 58,17 | 16.2% |
![]() | GRT | 3,79 | 3,69 | 3,91 | -1.36% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,36 | 38,55 | 0.03% |
![]() | WBNB | 23.161,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | -0.64% |
![]() | CRV | 25,42 | 24,17 | 25,68 | -0.67% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,33 | 38,46 | 0% |
![]() | RETH | 79.192,00 | 76.422,00 | 80.067,00 | 0.61% |
![]() | RAY | 110,96 | 109,08 | 116,18 | -2.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.646.485,00 | -0.37% |
![]() Ethereum ETH | 69.736,00 | 0.6% |
![]() Tether USDT | 38,45 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 87,37 | -1.78% |
![]() BNB BNB | 23.162,00 | -0.72% |
![]() Solana SOL | 5.667,47 | -1.74% |
![]() USDC USDC | 38,44 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | -1.45% |
![]() Cardano ADA | 27,20 | -0.85% |
![]() TRON TRX | 9,46 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.638,00 | 0.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.650.337,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,60 | 15,10% |
Flare | FLR | 0,74 | 11,81% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 10,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.306,32 | 5,81% |
Hyperliquid | HYPE | 718,41 | 2,66% |
Maker | MKR | 59.278,00 | 2,78% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 1,59% |
Monero | XMR | 10.556,06 | 1,58% |
Ethereum Classic | ETC | 656,34 | 1,21% |
Wrapped stETH | WSTETH | 83.757,00 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,60 | 16,20% |
Flare | FLR | 0,74 | 12,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.306,32 | 5,95% |
Maker | MKR | 59.278,00 | 2,89% |
Hyperliquid | HYPE | 718,41 | 2,66% |
Monero | XMR | 10.556,06 | 1,91% |
Ethereum Classic | ETC | 656,34 | 1,43% |
EOS | EOS | 26,47 | 1,23% |
WETH | WETH | 70.052,00 | 0,97% |
Wrapped eETH | WEETH | 74.571,00 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 519,06 | -10,12% |
Ethena | ENA | 12,51 | -6,76% |
Sui | SUI | 135,22 | -5,77% |
Worldcoin | WLD | 42,20 | -5,25% |
Bonk | BONK | 0,000750 | -5,23% |
Pi Network | PI | 22,26 | -5,15% |
Hedera | HBAR | 7,19 | -4,03% |
Stacks | STX | 31,82 | -3,58% |
Injective | INJ | 376,98 | -3,49% |
Kaspa | KAS | 3,64 | -3,30% |