Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.426,09 | 2.407,90 | 2.452,85 | -1.05% | |
| BCH | 24.737,00 | 24.401,00 | 24.829,00 | -0.13% | |
| WSTETH | 153.704,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -0.81% | |
| WBTC | 3.737.228,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.36% | |
| WBETH | 136.654,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -0.78% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 42,90 | 0.06% | |
| WEETH | 136.287,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -0.86% | |
| BSC-USD | 42,83 | 42,77 | 42,85 | 0.08% | |
| LINK | 524,59 | 520,02 | 533,87 | -0.44% | |
| XMR | 18.345,85 | 18.231,86 | 19.284,47 | -2.38% | |
| LEO | 346,78 | 324,74 | 348,04 | 0.75% | |
| WETH | 125.726,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -0.85% | |
| XLM | 9,20 | 9,14 | 9,35 | -0.99% | |
| ZEC | 17.855,44 | 17.361,47 | 17.999,97 | -0.05% | |
| CBBTC | 3.744.032,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.41% | |
| USDE | 42,80 | 42,70 | 42,83 | 0.08% | |
| LTC | 3.267,16 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.71% | |
| HYPE | 1.021,60 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.91% | |
| SUI | 60,65 | 59,91 | 62,16 | -1.57% | |
| AVAX | 518,75 | 510,65 | 526,00 | -0.56% | |
| HBAR | 4,70 | 4,65 | 4,81 | -2.31% | |
| SUSDS | 46,29 | 45,92 | 46,68 | 0.39% | |
| DAI | 42,83 | 42,77 | 42,86 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000300 | 0,000307 | -0.19% | |
| USDT0 | 42,85 | 42,76 | 42,87 | 0.1% | |
| PYUSD | 42,84 | 42,80 | 42,87 | 0.07% | |
| CRO | 4,02 | 4,00 | 4,09 | -1.72% | |
| UNI | 245,87 | 240,15 | 250,87 | -0.74% | |
| WLFI | 5,65 | 5,59 | 5,71 | -0.38% | |
| TON | 62,80 | 62,11 | 63,65 | 0.86% | |
| SUSDE | 51,89 | 51,79 | 51,95 | 0.14% | |
| MNT | 44,49 | 43,36 | 46,14 | -3.36% | |
| CC | 3,93 | 3,42 | 4,04 | 8.55% | |
| USD1 | 42,88 | 42,76 | 42,96 | 0.27% | |
| DOT | 74,37 | 73,71 | 76,13 | -1.53% | |
| RAIN | 0,352561 | 0,336930 | 0,352621 | 2.7% | |
| BGB | 147,44 | 147,24 | 149,48 | -0.43% | |
| XAUT | 192.592,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | 0.3% | |
| M | 58,33 | 57,64 | 60,48 | -3.36% | |
| OKB | 4.635,45 | 4.576,75 | 4.736,81 | -0.77% | |
| AAVE | 6.380,93 | 6.281,60 | 6.506,89 | -0.27% | |
| USDF | 42,74 | 42,67 | 42,83 | -0.02% | |
| TAO | 9.013,96 | 8.853,26 | 9.395,97 | -3.49% | |
| NEAR | 62,35 | 61,85 | 65,23 | -2.17% | |
| ETC | 512,18 | 506,53 | 521,29 | -0.98% | |
| WETH | 125.687,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -0.86% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 4.92% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,81 | 42,87 | 0.06% | |
| JITOSOL | 6.535,20 | 6.478,22 | 6.693,85 | -1.68% | |
| PI | 8,74 | 8,60 | 8,81 | 0.92% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000171 | -1.02% | |
| ICP | 127,13 | 126,31 | 130,46 | -0.24% | |
| ASTER | 29,05 | 28,55 | 29,93 | -2.19% | |
| PAXG | 193.174,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.25% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,92 | 49,00 | 0.06% | |
| USYC | 47,54 | 47,53 | 47,55 | -0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.3% | |
| SOL | 5.229,39 | 5.177,26 | 5.353,81 | -1.7% | |
| ENA | 8,57 | 8,33 | 8,63 | 0.34% | |
| SKY | 2,86 | 2,71 | 2,86 | 5.22% | |
| USDG | 42,83 | 42,79 | 42,84 | 0.06% | |
| JLP | 191,49 | 190,49 | 193,51 | -0.74% | |
| KCS | 462,81 | 458,74 | 465,49 | 0.12% | |
| RLUSD | 42,84 | 42,79 | 42,86 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,82 | 42,76 | 42,82 | 0.09% | |
| USDC | 42,83 | 42,79 | 42,87 | 0.07% | |
| WLD | 20,75 | 20,62 | 21,37 | -2.18% | |
| NIGHT | 3,14 | 3,14 | 3,54 | -2.56% | |
| RETH | 144.964,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -0.63% | |
| KAS | 1,92 | 1,89 | 1,96 | -1.37% | |
| GT | 435,69 | 430,87 | 443,68 | -1.03% | |
| ONDO | 16,16 | 16,04 | 16,72 | -2.98% | |
| BNSOL | 5.709,69 | 5.660,10 | 5.835,16 | -1.55% | |
| APT | 67,49 | 66,92 | 69,62 | -0.86% | |
| WBNB | 35.892,00 | 35.774,00 | 36.414,00 | -1.37% | |
| POL | 4,52 | 4,49 | 4,59 | -0.19% | |
| RSETH | 133.444,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -0.67% | |
| QNT | 3.172,68 | 3.160,09 | 3.278,99 | -0.74% | |
| ARB | 7,93 | 7,80 | 8,22 | 0.4% | |
| JAAA | 43,66 | 43,59 | 43,68 | 0.13% | |
| PUMP | 0,073754 | 0,072257 | 0,076174 | -2.78% | |
| ALGO | 4,79 | 4,68 | 4,90 | 1.72% | |
| LBTC | 3.742.244,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.23% | |
| TRUMP | 207,73 | 205,93 | 213,47 | -1.8% | |
| FBTC | 3.715.672,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.68% | |
| ATOM | 83,16 | 82,58 | 85,30 | -0.42% | |
| FIL | 54,92 | 54,30 | 57,71 | 0.33% | |
| SOLVBTC | 3.740.305,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.743.360,00 | -0.48% |
Ethereum ETH | 125.740,00 | -0.84% |
Tether USDT | 42,83 | 0.07% |
BNB BNB | 35.906,00 | -1.38% |
XRP XRP | 80,10 | -1.52% |
USDC USDC | 42,85 | 0.1% |
Solana SOL | 5.231,21 | -1.69% |
TRON TRX | 12,13 | -0.17% |
Lido Staked Ether STETH | 125.654,00 | -0.91% |
Dogecoin DOGE | 5,49 | -1.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,32 | -0.03% |
Cardano ADA | 15,35 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,93 | 8,60% |
| USD1 | USD1 | 42,88 | 5,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,97% |
| Sky | SKY | 2,86 | 4,87% |
| Rain | RAIN | 0,352561 | 2,72% |
| Worldcoin | WLD | 20,75 | 2,21% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 1,40% |
| WETH | WETH | 125.726,00 | 1,33% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 193.174,00 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,93 | 8,55% |
| Sky | SKY | 2,86 | 5,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,92% |
| Rain | RAIN | 0,352561 | 2,70% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 1,72% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 0,92% |
| Toncoin | TON | 62,80 | 0,86% |
| LEO Token | LEO | 346,78 | 0,75% |
| Arbitrum | ARB | 7,93 | 0,396430% |
| sUSDS | SUSDS | 46,29 | 0,390670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 9.013,96 | -3,49% |
| Mantle | MNT | 44,49 | -3,36% |
| MemeCore | M | 58,33 | -3,36% |
| Ondo | ONDO | 16,16 | -2,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073754 | -2,78% |
| Midnight | NIGHT | 3,14 | -2,56% |
| Monero | XMR | 18.345,85 | -2,38% |
| Hedera | HBAR | 4,70 | -2,31% |
| Aster | ASTER | 29,05 | -2,19% |
| Worldcoin | WLD | 20,75 | -2,18% |
