Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 458,37 | 456,67 | 461,77 | -0.64% | |
| ZEC | 24.964,00 | 24.728,00 | 27.245,00 | -1.19% | |
| XLM | 12,16 | 11,15 | 12,47 | 7.06% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.2% | |
| ADA | 10,62 | 10,59 | 10,89 | -2.11% | |
| XMR | 16.827,86 | 16.394,40 | 17.066,81 | 0.41% | |
| LINK | 413,64 | 411,37 | 423,81 | -1.88% | |
| WBT | 2.442,21 | 2.438,46 | 2.484,04 | -1.52% | |
| CC | 7,08 | 7,00 | 7,18 | -0.12% | |
| BCH | 13.054,52 | 13.044,14 | 14.078,47 | -7.18% | |
| LAB | 655,32 | 317,84 | 745,05 | 89.27% | |
| TON | 88,73 | 84,42 | 92,35 | 2.71% | |
| USD1 | 45,84 | 45,76 | 45,86 | 0.15% | |
| USDE | 45,84 | 45,79 | 45,86 | 0.09% | |
| DAI | 45,89 | 45,81 | 45,91 | 0.1% | |
| HBAR | 4,34 | 4,31 | 4,54 | -1.92% | |
| M | 138,52 | 130,91 | 144,49 | -0.57% | |
| LTC | 2.343,90 | 2.336,17 | 2.408,53 | -2.2% | |
| AVAX | 406,53 | 403,22 | 415,51 | -1.18% | |
| SUI | 40,36 | 39,79 | 41,48 | -2.65% | |
| SHIB | 0,000250 | 0,000248 | 0,000255 | -0.67% | |
| PYUSD | 45,90 | 45,82 | 45,93 | 0.13% | |
| NEAR | 106,90 | 102,13 | 109,82 | 2.85% | |
| USYC | 51,71 | 51,66 | 51,71 | 0.1% | |
| CRO | 3,03 | 3,02 | 3,12 | -2.68% | |
| XAUT | 205.893,00 | 205.413,00 | 207.428,00 | -0.54% | |
| USDG | 45,89 | 45,84 | 45,91 | 0.09% | |
| BUIDL | 45,91 | 45,85 | 45,92 | 0.12% | |
| TAO | 11.520,46 | 11.419,67 | 11.868,86 | -2.9% | |
| USDY | 52,02 | 51,55 | 52,42 | -0.11% | |
| MNT | 29,68 | 29,61 | 31,14 | -3.58% | |
| PAXG | 206.371,00 | 205.862,00 | 207.997,00 | -0.54% | |
| DOT | 53,70 | 53,17 | 55,16 | -1.41% | |
| OKB | 4.160,50 | 4.140,31 | 4.345,30 | -2.71% | |
| WLFI | 2,73 | 2,67 | 2,75 | 0.53% | |
| UNI | 136,47 | 135,10 | 139,68 | -1.54% | |
| ASTER | 32,09 | 32,01 | 34,04 | -4.71% | |
| ONDO | 16,29 | 15,97 | 17,06 | -2.64% | |
| RLUSD | 45,90 | 45,84 | 45,91 | 0.13% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.55% | |
| USDF | 45,70 | 45,60 | 45,71 | 0.03% | |
| SKY | 3,20 | 3,01 | 3,23 | 6.04% | |
| PI | 6,71 | 6,70 | 6,86 | -0.99% | |
| ICP | 127,53 | 119,98 | 131,13 | 3.82% | |
| BGB | 94,34 | 93,58 | 97,60 | -2.09% | |
| USDD | 45,82 | 45,72 | 45,98 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000158 | -1.54% | |
| H | 33,63 | 16,91 | 35,43 | 94.61% | |
| BFUSD | 45,85 | 45,76 | 45,85 | 0.17% | |
| WLD | 17,47 | 14,59 | 18,36 | 14.39% | |
| MORPHO | 91,22 | 90,55 | 99,24 | -7.32% | |
| ETC | 369,84 | 368,10 | 377,20 | -1.78% | |
| AAVE | 3.724,58 | 3.703,13 | 3.802,90 | -1.6% | |
| ALGO | 5,57 | 5,49 | 6,08 | -5.47% | |
| USDTB | 45,84 | 45,79 | 45,86 | 0.08% | |
| RENDER | 93,26 | 92,07 | 98,78 | -2.77% | |
| KCS | 355,02 | 352,74 | 366,17 | -3.02% | |
| QNT | 3.234,83 | 3.215,85 | 3.310,43 | -0.76% | |
| U | 45,89 | 45,82 | 45,90 | 0.12% | |
| EUTBL | 56,28 | 56,25 | 56,35 | -0.03% | |
| ATOM | 89,00 | 88,18 | 91,54 | -2.4% | |
| POL | 4,26 | 4,13 | 4,27 | 2.41% | |
| BCAP | 4.919,59 | 4.913,64 | 4.920,68 | 0.12% | |
| USTB | 509,44 | 508,82 | 509,54 | 0.12% | |
| STABLE | 1,82 | 1,67 | 1,84 | 7.34% | |
| DEXE | 858,16 | 845,47 | 889,38 | -0.23% | |
| JTRSY | 50,71 | 50,65 | 50,73 | 0.11% | |
| VVV | 829,23 | 803,26 | 914,94 | -0.51% | |
| NEXO | 38,28 | 38,16 | 39,40 | -2.53% | |
| JST | 4,41 | 4,25 | 4,43 | 3.39% | |
| KAS | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -1.67% | |
| ENA | 3,98 | 3,91 | 4,16 | -3.49% | |
| APT | 42,47 | 41,95 | 43,95 | -0.86% | |
| GT | 325,31 | 324,76 | 338,22 | -2.5% | |
| FIL | 42,34 | 41,98 | 44,10 | -3.94% | |
| XDC | 1,54 | 1,52 | 1,57 | 1.13% | |
| INJ | 307,27 | 290,78 | 307,22 | 2.93% | |
| FLR | 0,345123 | 0,344716 | 0,354879 | -2.29% | |
| FET | 13,03 | 11,94 | 13,16 | 4.88% | |
| JUP | 8,86 | 8,34 | 8,99 | 5.11% | |
| NIGHT | 1,76 | 1,66 | 1,90 | -5.59% | |
| ARB | 4,64 | 4,61 | 4,77 | -1.31% | |
| 币安人生 | 28,82 | 22,66 | 32,31 | 27.2% | |
| PUMP | 0,080762 | 0,079579 | 0,083197 | -0.98% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,69 | -2.54% | |
| HASH | 0,52 | 0,469646 | 0,52 | 4.92% | |
| GHO | 45,89 | 45,80 | 45,89 | 0.18% | |
| USD0 | 45,84 | 45,77 | 45,85 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.334.804,00 | -1.47% |
Ethereum ETH | 90.981,00 | -1.77% |
Tether USDT | 45,85 | 0.16% |
BNB BNB | 32.353,00 | -1.99% |
XRP XRP | 59,92 | -2.06% |
USDC USDC | 45,89 | 0.12% |
Solana SOL | 3.718,23 | -1.89% |
TRON TRX | 16,10 | 0.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,64 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.329,39 | 6.42% |
Dogecoin DOGE | 4,60 | -0.3% |
USDS USDS | 45,91 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 33,63 | 94,25% |
| LAB | LAB | 655,32 | 81,28% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,82 | 26,51% |
| Worldcoin | WLD | 17,47 | 14,47% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 7,94% |
| Stellar | XLM | 12,16 | 6,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.329,39 | 6,38% |
| Sky | SKY | 3,20 | 5,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 4,98% |
| Jupiter | JUP | 8,86 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 33,63 | 94,61% |
| LAB | LAB | 655,32 | 89,27% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,82 | 27,20% |
| Worldcoin | WLD | 17,47 | 14,39% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 7,34% |
| Stellar | XLM | 12,16 | 7,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.329,39 | 6,42% |
| Sky | SKY | 3,20 | 6,04% |
| Jupiter | JUP | 8,86 | 5,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 4,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 91,22 | -7,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.054,52 | -7,18% |
| Midnight | NIGHT | 1,76 | -5,59% |
| Algorand | ALGO | 5,57 | -5,47% |
| Aster | ASTER | 32,09 | -4,71% |
| Filecoin | FIL | 42,34 | -3,94% |
| Mantle | MNT | 29,68 | -3,58% |
| Ethena | ENA | 3,98 | -3,49% |
| KuCoin | KCS | 355,02 | -3,02% |
| Bittensor | TAO | 11.520,46 | -2,90% |
