Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 458,24 | 456,67 | 461,52 | -0.68% | |
| ZEC | 25.040,00 | 24.728,00 | 27.245,00 | 0% | |
| XLM | 12,03 | 11,15 | 12,47 | 1.89% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.46% | |
| ADA | 10,62 | 10,59 | 10,89 | -2.19% | |
| XMR | 16.856,57 | 16.394,40 | 17.066,81 | 1.54% | |
| LINK | 414,06 | 411,37 | 423,81 | -1.74% | |
| WBT | 2.440,78 | 2.438,46 | 2.484,04 | -1.63% | |
| CC | 7,10 | 7,00 | 7,18 | -0.01% | |
| BCH | 12.856,45 | 12.840,96 | 14.007,92 | -8.2% | |
| LAB | 593,46 | 317,84 | 745,05 | 74.27% | |
| TON | 88,45 | 84,42 | 92,35 | 2.4% | |
| USD1 | 45,82 | 45,76 | 45,86 | 0.1% | |
| USDE | 45,83 | 45,79 | 45,86 | 0.07% | |
| DAI | 45,87 | 45,81 | 45,91 | 0.09% | |
| HBAR | 4,34 | 4,31 | 4,54 | -4.01% | |
| M | 139,37 | 130,91 | 144,49 | -0.19% | |
| LTC | 2.341,34 | 2.336,17 | 2.408,53 | -2.34% | |
| AVAX | 406,46 | 403,22 | 415,51 | -1.52% | |
| SUI | 40,38 | 39,79 | 41,47 | -2.42% | |
| SHIB | 0,000250 | 0,000248 | 0,000255 | -0.94% | |
| NEAR | 107,69 | 102,13 | 109,82 | 3.75% | |
| PYUSD | 45,88 | 45,82 | 45,93 | 0.07% | |
| USYC | 51,64 | 51,65 | 51,71 | -0.03% | |
| CRO | 3,03 | 3,02 | 3,12 | -2.69% | |
| XAUT | 206.043,00 | 205.413,00 | 207.428,00 | -0.44% | |
| USDG | 45,88 | 45,84 | 45,91 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,85 | 45,92 | 0.11% | |
| TAO | 11.524,16 | 11.419,67 | 11.868,86 | -2.46% | |
| USDY | 52,04 | 51,55 | 52,42 | -0.08% | |
| MNT | 29,68 | 29,61 | 31,14 | -3.47% | |
| PAXG | 206.513,00 | 205.862,00 | 207.997,00 | -0.47% | |
| DOT | 53,64 | 53,17 | 55,16 | -2.01% | |
| OKB | 4.153,60 | 4.140,31 | 4.345,30 | -2.76% | |
| UNI | 136,31 | 135,10 | 139,68 | -1.88% | |
| WLFI | 2,73 | 2,67 | 2,75 | 0.68% | |
| ASTER | 32,05 | 32,01 | 34,04 | -5.31% | |
| RLUSD | 45,89 | 45,84 | 45,91 | 0.11% | |
| ONDO | 16,07 | 15,97 | 17,06 | -2.28% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.55% | |
| USDF | 45,67 | 45,60 | 45,71 | 0.07% | |
| SKY | 3,19 | 3,01 | 3,23 | 5.09% | |
| ICP | 129,60 | 119,98 | 131,13 | 4.81% | |
| PI | 6,72 | 6,70 | 6,86 | -1.08% | |
| BGB | 94,24 | 93,58 | 97,60 | -2.6% | |
| USDD | 45,89 | 45,72 | 45,98 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000158 | -1.84% | |
| BFUSD | 45,84 | 45,76 | 45,85 | 0.16% | |
| H | 32,53 | 16,91 | 35,43 | 87.24% | |
| WLD | 17,37 | 14,59 | 18,36 | 14.26% | |
| MORPHO | 91,19 | 90,55 | 99,24 | -7.19% | |
| ETC | 370,29 | 368,10 | 377,20 | -1.64% | |
| AAVE | 3.723,22 | 3.703,13 | 3.802,90 | -1.8% | |
| ALGO | 5,54 | 5,49 | 6,08 | -8.51% | |
| USDTB | 45,83 | 45,79 | 45,86 | 0.05% | |
| RENDER | 93,22 | 92,07 | 98,78 | -2.9% | |
| KCS | 355,20 | 352,74 | 366,17 | -2.99% | |
| QNT | 3.230,18 | 3.215,85 | 3.310,43 | -0.96% | |
| EUTBL | 56,25 | 56,25 | 56,35 | -0.07% | |
| U | 45,87 | 45,82 | 45,90 | 0.07% | |
| ATOM | 88,68 | 88,18 | 91,54 | -2.74% | |
| POL | 4,26 | 4,13 | 4,27 | 2.17% | |
| BCAP | 4.919,09 | 4.913,64 | 4.920,68 | 0.11% | |
| USTB | 509,39 | 508,82 | 509,54 | 0.11% | |
| STABLE | 1,82 | 1,67 | 1,84 | 7.92% | |
| JTRSY | 50,72 | 50,65 | 50,73 | 0.12% | |
| DEXE | 843,78 | 844,79 | 889,38 | -2.14% | |
| VVV | 818,59 | 803,26 | 914,94 | -2.5% | |
| NEXO | 38,13 | 38,13 | 39,40 | -2.86% | |
| JST | 4,40 | 4,25 | 4,43 | 3.1% | |
| KAS | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -1.71% | |
| ENA | 3,98 | 3,91 | 4,16 | -3.44% | |
| APT | 42,55 | 41,95 | 43,95 | -1.07% | |
| GT | 325,49 | 324,76 | 338,22 | -2.85% | |
| FIL | 42,44 | 41,98 | 44,10 | -3.7% | |
| INJ | 308,22 | 290,78 | 308,37 | 2.47% | |
| XDC | 1,54 | 1,52 | 1,57 | 1.11% | |
| FLR | 0,344513 | 0,344592 | 0,354879 | -2.2% | |
| FET | 13,04 | 11,94 | 13,16 | 5.17% | |
| JUP | 8,85 | 8,34 | 8,99 | 4.72% | |
| NIGHT | 1,76 | 1,66 | 1,90 | -6.53% | |
| ARB | 4,64 | 4,61 | 4,77 | -1.51% | |
| 币安人生 | 28,72 | 23,84 | 32,31 | 20.48% | |
| PUMP | 0,080735 | 0,079579 | 0,083197 | -1.09% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,69 | -2.58% | |
| HASH | 0,52 | 0,469646 | 0,52 | 5.01% | |
| GHO | 45,86 | 45,80 | 45,89 | 0.13% | |
| USD0 | 45,83 | 45,77 | 45,85 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.331.427,00 | -1.61% |
Ethereum ETH | 90.956,00 | -1.81% |
Tether USDT | 45,84 | 0.12% |
BNB BNB | 32.071,00 | -2.92% |
XRP XRP | 59,88 | -2.52% |
USDC USDC | 45,88 | 0.1% |
Solana SOL | 3.720,40 | -1.84% |
TRON TRX | 16,06 | 0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,64 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.373,33 | 8.7% |
Dogecoin DOGE | 4,59 | -0.6% |
USDS USDS | 45,89 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 32,53 | 85,50% |
| LAB | LAB | 593,46 | 76,22% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,72 | 20,57% |
| Worldcoin | WLD | 17,37 | 14,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.373,33 | 8,77% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 8,14% |
| Sky | SKY | 3,19 | 5,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 5,09% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 13,04 | 4,93% |
| Internet Computer | ICP | 129,60 | 4,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 32,53 | 87,24% |
| LAB | LAB | 593,46 | 74,27% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,72 | 20,48% |
| Worldcoin | WLD | 17,37 | 14,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.373,33 | 8,70% |
| Stable | STABLE | 1,82 | 7,92% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 13,04 | 5,17% |
| Sky | SKY | 3,19 | 5,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 5,01% |
| Internet Computer | ICP | 129,60 | 4,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,54 | -8,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.856,45 | -8,20% |
| Morpho | MORPHO | 91,19 | -7,19% |
| Midnight | NIGHT | 1,76 | -6,53% |
| Aster | ASTER | 32,05 | -5,31% |
| Hedera | HBAR | 4,34 | -4,01% |
| Filecoin | FIL | 42,44 | -3,70% |
| Mantle | MNT | 29,68 | -3,47% |
| Ethena | ENA | 3,98 | -3,44% |
| KuCoin | KCS | 355,20 | -2,99% |
