Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.582,46 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.12% | |
| WSTETH | 163.110,00 | 160.714,00 | 163.319,00 | 1.25% | |
| BCH | 24.742,00 | 24.325,00 | 25.032,00 | -1.16% | |
| WBTC | 3.853.737,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | 0.17% | |
| WBETH | 144.890,00 | 142.765,00 | 145.144,00 | 1.19% | |
| USDS | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| LINK | 587,18 | 581,41 | 595,68 | 0.67% | |
| WEETH | 144.689,00 | 142.512,00 | 144.898,00 | 1.22% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,65 | 42,75 | 0.05% | |
| LEO | 405,25 | 404,86 | 407,80 | -0.03% | |
| WETH | 133.553,00 | 131.556,00 | 133.791,00 | 1.22% | |
| HYPE | 1.258,09 | 1.194,28 | 1.271,27 | 2.3% | |
| XLM | 10,14 | 10,12 | 10,27 | -0.62% | |
| XMR | 17.741,24 | 17.283,82 | 17.889,34 | 2.32% | |
| ZEC | 18.777,31 | 18.100,18 | 19.999,02 | -4.28% | |
| CBBTC | 3.861.082,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | 0.06% | |
| USDE | 42,66 | 42,64 | 42,69 | -0.02% | |
| LTC | 3.491,66 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.29% | |
| SUI | 69,40 | 67,08 | 69,45 | 3.3% | |
| AVAX | 571,09 | 559,63 | 574,23 | 1.84% | |
| HBAR | 5,24 | 5,22 | 5,39 | -1.2% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000354 | 0,000360 | 0.76% | |
| SUSDS | 46,06 | 45,76 | 46,37 | 0.46% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,67 | 42,72 | 0.05% | |
| MNT | 57,34 | 52,94 | 57,63 | 8% | |
| DAI | 42,67 | 42,65 | 42,70 | 0% | |
| TON | 69,01 | 68,48 | 69,52 | 0.1% | |
| WLFI | 6,18 | 6,08 | 6,21 | 0.62% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,67 | 42,70 | 0% | |
| CRO | 4,27 | 4,23 | 4,30 | -0.26% | |
| UNI | 236,10 | 229,67 | 236,91 | 2.18% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,58 | 51,69 | -0.01% | |
| DOT | 87,06 | 86,21 | 87,67 | 0.92% | |
| M | 77,99 | 68,32 | 82,61 | 14.15% | |
| AAVE | 8.422,50 | 8.247,08 | 8.631,54 | 1.57% | |
| TAO | 12.603,27 | 12.442,96 | 12.836,65 | -0.43% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,68 | 0.01% | |
| CC | 3,04 | 3,00 | 3,09 | 0.1% | |
| RAIN | 0,318592 | 0,315404 | 0,320376 | 0.63% | |
| BGB | 153,95 | 153,43 | 154,25 | 0.27% | |
| OKB | 4.934,71 | 4.886,89 | 4.995,82 | -0.16% | |
| XAUT | 184.237,00 | 183.188,00 | 184.284,00 | 0.52% | |
| USDF | 42,63 | 42,53 | 42,74 | -0.05% | |
| ASTER | 40,98 | 40,34 | 41,54 | 0.2% | |
| NEAR | 71,06 | 69,88 | 71,81 | 1.63% | |
| ETC | 563,04 | 553,67 | 564,95 | 1.58% | |
| ENA | 10,50 | 10,48 | 10,75 | -1.43% | |
| WETH | 133.467,00 | 131.445,00 | 133.788,00 | 1.19% | |
| JITOSOL | 7.114,13 | 7.037,58 | 7.151,33 | 0.53% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000186 | 0,000189 | 0.35% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 139,92 | 137,81 | 141,19 | 1.2% | |
| PI | 8,88 | 8,79 | 8,91 | -0.02% | |
| SOL | 5.697,42 | 5.632,74 | 5.730,66 | 0.54% | |
| PUMP | 0,120300 | 0,117255 | 0,120296 | 1.24% | |
| JLP | 199,29 | 198,19 | 199,78 | 0.22% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.03% | |
| HASH | 1,26 | 1,08 | 1,34 | -5.73% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.23% | |
| PAXG | 184.449,00 | 183.965,00 | 184.576,00 | 0.23% | |
| ONDO | 19,81 | 19,59 | 19,84 | 0.68% | |
| WLD | 25,25 | 24,72 | 25,59 | 1.86% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | 0% | |
| KCS | 456,31 | 452,51 | 457,86 | 0.59% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,41 | -0.02% | |
| SKY | 2,48 | 2,43 | 2,49 | 1.2% | |
| SYRUPUSDT | 47,26 | 47,24 | 47,33 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,69 | -0.01% | |
| RETH | 153.415,00 | 151.141,00 | 153.757,00 | 1.24% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0% | |
| POL | 5,17 | 5,10 | 5,20 | 0.95% | |
| APT | 72,20 | 69,53 | 72,88 | 3.59% | |
| KAS | 2,00 | 1,95 | 2,01 | 0.7% | |
| GT | 446,49 | 440,61 | 447,15 | 0.51% | |
| ARB | 9,25 | 8,79 | 9,30 | 4.82% | |
| WBNB | 38.312,00 | 37.600,00 | 38.563,00 | 1.74% | |
| QNT | 3.445,73 | 3.385,76 | 3.527,26 | -1.71% | |
| BNSOL | 6.192,43 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.46% | |
| RSETH | 141.553,00 | 139.266,00 | 141.614,00 | 1.39% | |
| TRUMP | 237,45 | 236,72 | 240,19 | -1.02% | |
| ALGO | 5,21 | 5,16 | 5,26 | -0.36% | |
| ATOM | 93,18 | 91,80 | 93,59 | 1.28% | |
| FBTC | 3.857.072,00 | 3.820.314,00 | 3.938.646,00 | 0.12% | |
| LSETH | 142.449,00 | 140.991,00 | 143.137,00 | 0.86% | |
| VET | 0,50 | 0,493208 | 0,50 | 0.84% | |
| LBTC | 3.862.284,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.858.611,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 133.403,00 | 1.16% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 38.303,00 | 1.7% |
XRP XRP | 86,61 | 0.71% |
USDC USDC | 42,70 | 0.01% |
Solana SOL | 5.697,46 | 0.49% |
Lido Staked Ether STETH | 133.411,00 | 1.16% |
TRON TRX | 11,65 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 5,93 | 1.11% |
Cardano ADA | 17,51 | -0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,99 | 14,03% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 11,59% |
| Aster | ASTER | 40,98 | 9,79% |
| Mantle | MNT | 57,34 | 8,20% |
| Arbitrum | ARB | 9,25 | 4,80% |
| Aptos | APT | 72,20 | 3,89% |
| Sui | SUI | 69,40 | 3,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.258,09 | 2,28% |
| Uniswap | UNI | 236,10 | 2,19% |
| Monero | XMR | 17.741,24 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,99 | 14,15% |
| Mantle | MNT | 57,34 | 8,00% |
| Arbitrum | ARB | 9,25 | 4,82% |
| Aptos | APT | 72,20 | 3,59% |
| Sui | SUI | 69,40 | 3,30% |
| Monero | XMR | 17.741,24 | 2,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.258,09 | 2,30% |
| Uniswap | UNI | 236,10 | 2,18% |
| Worldcoin | WLD | 25,25 | 1,86% |
| Avalanche | AVAX | 571,09 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -5,73% |
| Zcash | ZEC | 18.777,31 | -4,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.445,73 | -1,71% |
| Ethena | ENA | 10,50 | -1,43% |
| Hedera | HBAR | 5,24 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.742,00 | -1,16% |
| Official Trump | TRUMP | 237,45 | -1,02% |
| Stellar | XLM | 10,14 | -0,622860% |
| TRON | TRX | 11,65 | -0,477180% |
