Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.536.015,00 | 4.499.232,00 | 4.653.928,00 | -2.05% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 168.963,00 | 167.914,00 | 177.951,00 | -3.64% | |
| HYPE | 1.738,73 | 1.695,68 | 1.792,12 | -1.53% | |
| LINK | 676,55 | 669,16 | 741,26 | -7.26% | |
| BCH | 22.014,00 | 21.870,00 | 22.587,00 | -1.51% | |
| WEETH | 168.588,00 | 167.617,00 | 177.838,00 | -3.72% | |
| USDS | 42,05 | 41,98 | 42,15 | 0.13% | |
| XLM | 12,30 | 12,17 | 12,85 | -4.1% | |
| USDE | 42,02 | 41,93 | 42,07 | 0.08% | |
| BSC-USD | 42,04 | 41,97 | 42,10 | 0.11% | |
| LEO | 401,62 | 400,95 | 404,66 | -0.5% | |
| WETH | 156.236,00 | 155.180,00 | 164.480,00 | -3.67% | |
| SUI | 91,50 | 90,99 | 99,21 | -6.92% | |
| WBT | 2.298,94 | 2.126,08 | 2.330,88 | 7.85% | |
| HBAR | 7,66 | 7,62 | 8,24 | -6.95% | |
| CBBTC | 4.533.288,00 | 4.498.941,00 | 4.654.870,00 | -2.11% | |
| AVAX | 736,84 | 726,98 | 793,44 | -5.38% | |
| LTC | 3.870,59 | 3.850,62 | 4.192,08 | -7.11% | |
| XMR | 14.753,53 | 13.936,97 | 14.952,07 | -1.25% | |
| ZEC | 16.542,55 | 15.539,91 | 17.585,88 | -1.13% | |
| SHIB | 0,000405 | 0,000402 | 0,000428 | -5.16% | |
| TON | 91,56 | 90,94 | 97,21 | -5.2% | |
| USDT0 | 42,03 | 41,97 | 42,13 | 0.05% | |
| SUSDE | 50,55 | 50,44 | 50,63 | 0.16% | |
| CRO | 5,72 | 5,70 | 6,14 | -6.02% | |
| DAI | 42,01 | 41,97 | 42,12 | -0% | |
| TAO | 19.551,17 | 19.287,47 | 20.984,00 | -6.66% | |
| DOT | 116,56 | 115,39 | 125,72 | -6.35% | |
| MNT | 53,49 | 53,69 | 60,23 | -10.34% | |
| M | 100,57 | 96,54 | 100,75 | 0.47% | |
| SUSDS | 45,14 | 44,89 | 45,54 | -0.16% | |
| WLFI | 5,15 | 5,13 | 5,75 | -10.46% | |
| AAVE | 9.012,88 | 8.830,61 | 9.778,73 | -3.09% | |
| UNI | 227,29 | 223,54 | 247,17 | -6.89% | |
| USD1 | 42,01 | 41,96 | 42,07 | 0.09% | |
| BGB | 178,93 | 178,65 | 190,34 | -5.54% | |
| OKB | 5.705,55 | 5.620,82 | 5.993,20 | -4.4% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,01 | 42,08 | 0.09% | |
| PYUSD | 42,04 | 41,99 | 42,10 | 0.09% | |
| NEAR | 84,83 | 83,88 | 92,51 | -6.14% | |
| PEPE | 0,000257 | 0,000255 | 0,000282 | -8.06% | |
| ENA | 14,98 | 14,77 | 15,97 | -6.2% | |
| JITOSOL | 9.169,92 | 9.112,87 | 9.828,74 | -4.71% | |
| ETC | 646,86 | 639,84 | 688,94 | -5.2% | |
| SOL | 7.392,15 | 7.337,90 | 7.929,73 | -4.81% | |
| WETH | 156.113,00 | 155.005,00 | 164.566,00 | -3.79% | |
| APT | 130,52 | 129,60 | 142,26 | -7.75% | |
| JLP | 221,87 | 221,14 | 229,18 | -2.3% | |
| USDF | 41,86 | 41,77 | 42,02 | -0.03% | |
| ICP | 163,87 | 156,04 | 180,54 | -1.53% | |
| XAUT | 168.377,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | 0.05% | |
| ONDO | 26,99 | 26,71 | 29,40 | -8.03% | |
| ASTER | 42,05 | 38,31 | 52,92 | 7.9% | |
| PI | 10,08 | 9,95 | 10,56 | -2.91% | |
| POL | 7,62 | 7,55 | 8,11 | -5.4% | |
| USDTB | 42,03 | 41,87 | 42,24 | 0.04% | |
| WLD | 33,08 | 32,83 | 35,45 | -6.29% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.94% | |
| KCS | 538,51 | 537,02 | 565,49 | -4.17% | |
| RETH | 179.122,00 | 178.323,00 | 188.991,00 | -3.82% | |
| BNSOL | 7.991,45 | 7.932,49 | 8.577,54 | -4.69% | |
| ARB | 11,88 | 11,74 | 12,95 | -7.91% | |
| TRUMP | 325,58 | 308,77 | 332,88 | 2.36% | |
| ALGO | 7,09 | 6,94 | 7,53 | -5.19% | |
| PUMP | 0,173526 | 0,169699 | 0,188702 | -7.69% | |
| KHYPE | 1.745,80 | 1.704,55 | 1.800,84 | -1.54% | |
| GT | 517,50 | 509,46 | 554,17 | -5.92% | |
| RSETH | 164.271,00 | 164.146,00 | 173.853,00 | -4.17% | |
| HASH | 1,17 | 1,17 | 1,25 | -0.8% | |
| OSETH | 164.460,00 | 163.358,00 | 173.912,00 | -4.02% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,23 | 46,33 | 0.06% | |
| LSETH | 168.771,00 | 167.767,00 | 176.727,00 | -3.73% | |
| PAXG | 168.759,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.39% | |
| SYRUPUSDC | 47,69 | 47,59 | 47,72 | 0.11% | |
| ATOM | 117,00 | 116,18 | 129,17 | -7.97% | |
| IP | 172,69 | 165,58 | 183,01 | -5.64% | |
| KAS | 2,07 | 2,03 | 2,22 | -6.43% | |
| BFUSD | 42,04 | 42,00 | 42,08 | 0.1% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -5.07% | |
| LBTC | 4.528.632,00 | 4.495.779,00 | 4.653.615,00 | -2.25% | |
| WBNB | 42.727,00 | 42.449,00 | 45.713,00 | -6.11% | |
| SKY | 2,27 | 2,27 | 2,36 | -2.94% | |
| JUP | 15,87 | 15,68 | 17,10 | -7.09% | |
| EZETH | 166.013,00 | 165.119,00 | 174.861,00 | -3.65% | |
| FLR | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -5.61% | |
| USDC | 42,04 | 41,98 | 42,09 | 0.09% | |
| RENDER | 89,98 | 88,09 | 96,48 | -6.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.535.197,00 | -2.15% |
Ethereum ETH | 156.226,00 | -3.75% |
Tether USDT | 42,05 | 0.11% |
XRP XRP | 101,47 | -4.33% |
BNB BNB | 42.772,00 | -6.04% |
Solana SOL | 7.398,20 | -4.76% |
USDC USDC | 42,04 | 0.09% |
Lido Staked Ether STETH | 156.143,00 | -3.78% |
TRON TRX | 12,26 | -1.2% |
Dogecoin DOGE | 7,35 | -5.52% |
Cardano ADA | 24,21 | -5.08% |
Wrapped stETH WSTETH | 190.246,00 | -3.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.298,94 | 8,01% |
| Aster | ASTER | 42,05 | 7,89% |
| sUSDS | SUSDS | 45,14 | 5,54% |
| USDS | USDS | 42,05 | 5,38% |
| USDT0 | USDT0 | 42,03 | 2,56% |
| Official Trump | TRUMP | 325,58 | 2,37% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,69 | 1,05% |
| MemeCore | M | 100,57 | 0,393810% |
| PAX Gold | PAXG | 168.759,00 | 0,368180% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,28 | 0,250150% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.298,94 | 7,85% |
| Aster | ASTER | 42,05 | 7,90% |
| Official Trump | TRUMP | 325,58 | 2,36% |
| MemeCore | M | 100,57 | 0,471980% |
| PAX Gold | PAXG | 168.759,00 | 0,387010% |
| USDS | USDS | 42,05 | 0,126380% |
| Tether | USDT | 42,05 | 0,108130% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,69 | 0,107960% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,04 | 0,106420% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,55 | 0,157600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,15 | -10,46% |
| Mantle | MNT | 53,49 | -10,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000257 | -8,06% |
| Ondo | ONDO | 26,99 | -8,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 117,00 | -7,97% |
| Arbitrum | ARB | 11,88 | -7,91% |
| Aptos | APT | 130,52 | -7,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173526 | -7,69% |
| Chainlink | LINK | 676,55 | -7,26% |
