Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 175.515,00 | 175.523,00 | 183.056,00 | -1.93% |
![]() | HYPE | 1.569,75 | 1.531,05 | 1.614,64 | 0.56% |
![]() | XLM | 16,13 | 16,14 | 16,98 | -3.5% |
![]() | SUI | 138,31 | 138,09 | 147,15 | -3.49% |
![]() | WBETH | 156.189,00 | 156.359,00 | 162.958,00 | -2.21% |
![]() | BCH | 23.007,00 | 22.709,00 | 23.699,00 | -0.79% |
![]() | LINK | 665,56 | 666,04 | 697,67 | -2.64% |
![]() | HBAR | 9,80 | 9,82 | 10,32 | -4.11% |
![]() | WEETH | 155.549,00 | 155.792,00 | 162.881,00 | -1.84% |
![]() | USDE | 40,67 | 40,66 | 40,77 | -0.09% |
![]() | LTC | 4.973,95 | 4.802,03 | 5.223,78 | 2.63% |
![]() | AVAX | 890,93 | 891,36 | 939,49 | -2.12% |
![]() | LEO | 365,56 | 362,66 | 366,21 | 0.05% |
![]() | WETH | 145.069,00 | 145.363,00 | 151.744,00 | -1.97% |
![]() | TON | 134,06 | 133,85 | 139,52 | -2.4% |
![]() | USDS | 40,64 | 40,63 | 40,68 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000488 | 0,000511 | -3.29% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,59 | 40,79 | -0.16% |
![]() | WBT | 1.727,28 | 1.727,32 | 1.764,07 | -1% |
![]() | CBBTC | 4.590.337,00 | 4.591.850,00 | 4.701.337,00 | -1.88% |
![]() | UNI | 389,61 | 389,77 | 409,16 | -2.79% |
![]() | DOT | 146,43 | 146,38 | 152,25 | -2.42% |
![]() | XMR | 11.842,80 | 11.830,03 | 12.694,01 | -5.55% |
![]() | SUSDE | 48,30 | 48,28 | 48,35 | -0.05% |
![]() | BGB | 174,56 | 174,56 | 178,85 | -1.5% |
![]() | CRO | 5,51 | 5,52 | 5,76 | -0.88% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000413 | 0,000439 | -4.26% |
![]() | AAVE | 10.347,55 | 10.360,65 | 10.994,16 | -4.09% |
![]() | ENA | 23,62 | 23,52 | 25,24 | -5.88% |
![]() | DAI | 40,65 | 40,63 | 40,70 | -0.05% |
![]() | TAO | 13.809,17 | 13.811,27 | 14.706,58 | -5.42% |
![]() | NEAR | 101,18 | 99,37 | 104,34 | -1.51% |
![]() | ETC | 819,02 | 820,84 | 857,10 | -2.16% |
![]() | MNT | 35,60 | 32,45 | 37,11 | 8.04% |
![]() | ONDO | 37,18 | 37,08 | 38,88 | -2.31% |
![]() | APT | 172,97 | 171,47 | 177,82 | -0.97% |
![]() | ICP | 207,66 | 207,61 | 216,36 | -2.09% |
![]() | PI | 14,13 | 14,12 | 14,78 | -2.06% |
![]() | OKB | 1.832,01 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.23% |
![]() | JITOSOL | 8.147,05 | 8.160,86 | 8.503,64 | -1% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,52 | 3,72 | -2.54% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,56 | 40,70 | -0.06% |
![]() | WETH | 145.008,00 | 145.068,00 | 151.708,00 | -2.3% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,37 | 1,49 | -6.97% |
![]() | ALGO | 9,62 | 9,62 | 10,17 | -3.73% |
![]() | GT | 674,83 | 675,89 | 694,54 | -2.05% |
![]() | ARB | 15,62 | 15,61 | 16,71 | -3.55% |
![]() | FTN | 186,04 | 185,64 | 186,69 | -0.35% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -2.2% |
![]() | ATOM | 172,02 | 170,65 | 176,36 | -0.58% |
![]() | POL | 8,71 | 8,34 | 9,17 | 3.86% |
![]() | BONK | 0,001007 | 0,001005 | 0,001104 | -7.19% |
![]() | RENDER | 143,19 | 143,22 | 150,77 | -3.16% |
![]() | SUSDS | 43,16 | 43,14 | 43,20 | -0.06% |
![]() | IP | 244,55 | 237,92 | 252,86 | 0.91% |
![]() | WLD | 38,30 | 38,22 | 41,16 | -5.42% |
![]() | TRUMP | 352,70 | 352,71 | 367,77 | -2.94% |
![]() | BNSOL | 7.119,75 | 7.127,25 | 7.424,60 | -1.26% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,05 | 1,54 | 38.32% |
![]() | JLP | 198,25 | 198,53 | 202,35 | -0.85% |
![]() | FET | 26,26 | 26,12 | 27,18 | -1.44% |
![]() | RETH | 165.208,00 | 165.213,00 | 172.933,00 | -1.8% |
![]() | SEI | 11,75 | 11,75 | 12,57 | -2.66% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,17 | 3,35 | -3.89% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -3.24% |
![]() | FIL | 95,23 | 95,29 | 99,11 | -2.12% |
![]() | RSETH | 152.185,00 | 152.651,00 | 159.132,00 | -1.92% |
![]() | LBTC | 4.595.156,00 | 4.598.887,00 | 4.720.143,00 | -2.02% |
![]() | QNT | 4.384,74 | 4.386,94 | 4.588,61 | -3.96% |
![]() | XDC | 3,79 | 3,77 | 3,93 | -2.95% |
![]() | SPX | 64,93 | 64,74 | 71,53 | -4.31% |
![]() | USDTB | 40,65 | 40,62 | 40,69 | -0.04% |
![]() | JUP | 18,92 | 18,91 | 19,84 | -1.41% |
![]() | USDT0 | 40,66 | 40,60 | 40,75 | -0.05% |
![]() | OSETH | 152.586,00 | 152.992,00 | 158.676,00 | -2.15% |
![]() | KCS | 429,55 | 429,35 | 434,94 | -0.31% |
![]() | LSETH | 157.011,00 | 157.011,00 | 163.952,00 | -1.76% |
![]() | NEXO | 52,84 | 52,86 | 54,25 | -2.5% |
![]() | INJ | 539,66 | 535,00 | 565,63 | -0.81% |
![]() | METH | 155.128,00 | 154.830,00 | 162.421,00 | -2.09% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,06 | 40,87 | -0.22% |
![]() | CRV | 36,32 | 36,09 | 38,53 | -3.6% |
![]() | STX | 27,74 | 27,77 | 29,43 | -3.32% |
![]() | USDT | 40,64 | 40,63 | 40,68 | -0.09% |
![]() | TIA | 66,93 | 66,90 | 70,07 | -1.72% |
![]() | USDF | 40,65 | 40,62 | 40,68 | -0.06% |
![]() | OP | 27,23 | 27,20 | 29,00 | -2.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.588.214,00 | -1.99% |
![]() Ethereum ETH | 145.216,00 | -2.01% |
![]() XRP XRP | 120,88 | -2.77% |
![]() Tether USDT | 40,65 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 30.412,00 | -2.1% |
![]() Solana SOL | 6.676,59 | -1.2% |
![]() USDC USDC | 40,64 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 144.887,00 | -1.92% |
![]() TRON TRX | 13,47 | -0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,09 | -2.73% |
![]() Cardano ADA | 29,48 | -3.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.587.836,00 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | 38,93% |
Mantle | MNT | 35,60 | 9,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,71 | 3,89% |
Litecoin | LTC | 4.973,95 | 2,44% |
Story | IP | 244,55 | 1,14% |
Ethena USDe | USDE | 40,67 | 1,38% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,30 | 0,73% |
sUSDS | SUSDS | 43,16 | 0,51% |
USDC | USDC | 40,64 | 0,411250% |
USDS | USDS | 40,64 | 0,391590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | 38,32% |
Mantle | MNT | 35,60 | 8,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,71 | 3,86% |
Litecoin | LTC | 4.973,95 | 2,63% |
Story | IP | 244,55 | 0,91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.569,75 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 365,56 | 0,046940% |
Bonk | BONK | 0,001007 | -7,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -6,97% |
Ethena | ENA | 23,62 | -5,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001007 | -7,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -6,97% |
Ethena | ENA | 23,62 | -5,88% |
Monero | XMR | 11.842,80 | -5,55% |
Bittensor | TAO | 13.809,17 | -5,42% |
Worldcoin | WLD | 38,30 | -5,42% |
SPX6900 | SPX | 64,93 | -4,31% |
Pepe | PEPE | 0,000413 | -4,26% |
Hedera | HBAR | 9,80 | -4,11% |
Aave | AAVE | 10.347,55 | -4,09% |