Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.424,24 | 2.407,90 | 2.446,60 | -0.69% | |
| WSTETH | 154.053,00 | 151.601,00 | 155.846,00 | -0.13% | |
| BCH | 24.271,00 | 24.229,00 | 24.784,00 | -1.37% | |
| WBTC | 3.735.341,00 | 3.697.975,00 | 3.768.279,00 | -0.5% | |
| WBETH | 136.993,00 | 135.320,00 | 138.678,00 | -0.03% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 42,90 | 0.07% | |
| WEETH | 136.751,00 | 134.500,00 | 138.303,00 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,81 | 42,78 | 42,86 | 0.01% | |
| LINK | 521,95 | 517,38 | 533,87 | -1.63% | |
| XMR | 18.233,93 | 18.219,57 | 19.284,47 | -4.56% | |
| WETH | 126.033,00 | 123.945,00 | 127.579,00 | -0.08% | |
| LEO | 343,73 | 324,74 | 348,04 | 0.19% | |
| ZEC | 18.935,76 | 17.361,47 | 19.017,26 | 5.59% | |
| XLM | 9,09 | 9,09 | 9,35 | -2.3% | |
| CBBTC | 3.741.774,00 | 3.711.140,00 | 3.773.551,00 | -0.55% | |
| USDE | 42,79 | 42,70 | 42,83 | 0.07% | |
| HYPE | 1.045,83 | 1.014,01 | 1.055,14 | 0.11% | |
| LTC | 3.245,12 | 3.228,87 | 3.327,39 | -2.12% | |
| SUI | 60,77 | 59,87 | 62,16 | -1.26% | |
| AVAX | 513,41 | 511,23 | 526,00 | -0.42% | |
| HBAR | 4,70 | 4,65 | 4,76 | -0.87% | |
| SUSDS | 46,33 | 45,92 | 46,68 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000310 | 0,000300 | 0,000310 | 1.19% | |
| DAI | 42,82 | 42,77 | 42,86 | -0% | |
| USDT0 | 42,82 | 42,76 | 42,87 | 0.06% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,80 | 42,87 | -0.02% | |
| UNI | 249,67 | 240,15 | 251,22 | 1.56% | |
| CC | 4,30 | 3,42 | 4,49 | 24.75% | |
| TON | 63,34 | 62,21 | 63,65 | 0.39% | |
| WLFI | 5,65 | 5,59 | 5,71 | -0.78% | |
| CRO | 3,98 | 3,96 | 4,08 | -2.17% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,93 | 0.09% | |
| MNT | 44,10 | 43,36 | 45,56 | -2.78% | |
| USD1 | 42,86 | 42,77 | 42,96 | 0.2% | |
| DOT | 74,18 | 73,58 | 76,13 | -1.89% | |
| RAIN | 0,353773 | 0,336930 | 0,353916 | 2.72% | |
| BGB | 147,58 | 147,06 | 149,48 | -0.31% | |
| M | 58,81 | 57,64 | 59,78 | 0.23% | |
| XAUT | 192.385,00 | 190.629,00 | 194.154,00 | 0.47% | |
| OKB | 4.640,43 | 4.576,75 | 4.736,81 | -1.02% | |
| AAVE | 6.373,53 | 6.281,60 | 6.502,57 | -1.41% | |
| USDF | 42,75 | 42,67 | 42,83 | 0.01% | |
| TAO | 9.319,59 | 8.853,26 | 9.375,05 | 0.78% | |
| NEAR | 62,53 | 61,85 | 65,16 | -3.84% | |
| ETC | 513,82 | 506,53 | 521,29 | -1.04% | |
| WETH | 125.980,00 | 124.375,00 | 127.687,00 | -0.35% | |
| JITOSOL | 6.574,95 | 6.478,22 | 6.693,85 | -1.17% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.06% | |
| PI | 8,77 | 8,63 | 8,81 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000171 | -0.54% | |
| ASTER | 29,79 | 28,55 | 29,89 | 1.73% | |
| ICP | 127,19 | 126,31 | 130,46 | -0.97% | |
| PAXG | 192.475,00 | 191.422,00 | 194.449,00 | 0.07% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,92 | 49,00 | 0.09% | |
| HASH | 1,29 | 1,29 | 1,47 | -2.18% | |
| SKY | 2,92 | 2,74 | 2,92 | 6.5% | |
| ENA | 8,62 | 8,40 | 8,70 | 1.01% | |
| SOL | 5.255,58 | 5.177,26 | 5.353,81 | -1.25% | |
| USYC | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.02% | |
| USDG | 42,83 | 42,80 | 42,84 | 0.06% | |
| JLP | 192,08 | 190,49 | 193,46 | -0.6% | |
| KCS | 463,93 | 460,36 | 465,49 | 0.14% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,80 | 42,86 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.09% | |
| USDC | 42,83 | 42,80 | 42,87 | 0.05% | |
| NIGHT | 3,26 | 3,10 | 3,44 | -3.48% | |
| WLD | 20,77 | 20,59 | 21,37 | -1.84% | |
| RETH | 145.310,00 | 142.907,00 | 147.077,00 | -0.11% | |
| APT | 68,32 | 66,92 | 69,62 | -0.75% | |
| BNSOL | 5.728,48 | 5.660,10 | 5.835,16 | -1.16% | |
| GT | 435,48 | 430,87 | 443,68 | -1.02% | |
| ONDO | 16,12 | 16,03 | 16,72 | -3.42% | |
| KAS | 1,89 | 1,88 | 1,96 | -2.18% | |
| WBNB | 36.163,00 | 35.774,00 | 36.269,00 | -0.22% | |
| POL | 4,52 | 4,48 | 4,59 | -0.85% | |
| RSETH | 133.679,00 | 132.015,00 | 135.362,00 | -0.11% | |
| ARB | 8,05 | 7,83 | 8,22 | 0.89% | |
| QNT | 3.163,66 | 3.143,35 | 3.278,99 | -1.47% | |
| PUMP | 0,076104 | 0,072257 | 0,076258 | 2.33% | |
| JAAA | 43,66 | 43,60 | 43,68 | 0.13% | |
| ALGO | 4,78 | 4,72 | 4,90 | 0.53% | |
| LBTC | 3.748.091,00 | 3.718.281,00 | 3.772.600,00 | -0.26% | |
| TRUMP | 209,42 | 205,93 | 213,47 | -0.79% | |
| FBTC | 3.754.866,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.28% | |
| ATOM | 83,62 | 82,58 | 85,30 | -1.47% | |
| FIL | 54,62 | 54,30 | 57,71 | -4.53% | |
| SOLVBTC | 3.733.622,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.741.433,00 | -0.46% |
Ethereum ETH | 125.975,00 | -0.11% |
Tether USDT | 42,82 | 0.04% |
BNB BNB | 36.171,00 | -0% |
XRP XRP | 79,86 | -0.89% |
USDC USDC | 42,84 | 0.07% |
Solana SOL | 5.254,53 | -1.21% |
TRON TRX | 12,08 | -0.41% |
Lido Staked Ether STETH | 125.920,00 | -0.1% |
Dogecoin DOGE | 5,51 | -0.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,34 | -0% |
Cardano ADA | 15,25 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,30 | 25,16% |
| USD1 | USD1 | 42,86 | 7,20% |
| Sky | SKY | 2,92 | 6,31% |
| Zcash | ZEC | 18.935,76 | 5,63% |
| Rain | RAIN | 0,353773 | 2,57% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 1,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076104 | 1,55% |
| Uniswap | UNI | 249,67 | 1,47% |
| WETH | WETH | 126.033,00 | 1,82% |
| Pi Network | PI | 8,77 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,30 | 24,75% |
| Sky | SKY | 2,92 | 6,50% |
| Zcash | ZEC | 18.935,76 | 5,59% |
| Rain | RAIN | 0,353773 | 2,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076104 | 2,33% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 1,73% |
| Uniswap | UNI | 249,67 | 1,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 1,19% |
| Pi Network | PI | 8,77 | 1,09% |
| Ethena | ENA | 8,62 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.233,93 | -4,56% |
| Filecoin | FIL | 54,62 | -4,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,53 | -3,84% |
| Midnight | NIGHT | 3,26 | -3,48% |
| Ondo | ONDO | 16,12 | -3,42% |
| Mantle | MNT | 44,10 | -2,78% |
| Stellar | XLM | 9,09 | -2,30% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -2,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | -2,18% |
| Cronos | CRO | 3,98 | -2,17% |
