Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.423,00 | 2.407,90 | 2.448,53 | -0.95% | |
| BCH | 24.680,00 | 24.401,00 | 24.829,00 | -0.39% | |
| WSTETH | 153.475,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -0.38% | |
| WBTC | 3.731.042,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.36% | |
| WBETH | 136.411,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -0.41% | |
| USDS | 42,85 | 42,80 | 42,90 | 0.09% | |
| WEETH | 136.076,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -0.45% | |
| BSC-USD | 42,83 | 42,78 | 42,85 | 0.07% | |
| LINK | 521,50 | 520,02 | 533,87 | -0.46% | |
| XMR | 18.280,65 | 18.219,57 | 19.284,47 | -2.34% | |
| WETH | 125.538,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -0.27% | |
| LEO | 345,29 | 324,74 | 348,04 | 0.06% | |
| ZEC | 18.167,79 | 17.361,47 | 18.236,22 | 2.12% | |
| XLM | 9,17 | 9,14 | 9,35 | -1.06% | |
| USDE | 42,80 | 42,70 | 42,83 | 0.08% | |
| CBBTC | 3.734.565,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.45% | |
| LTC | 3.274,34 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.09% | |
| HYPE | 1.024,77 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.52% | |
| SUI | 60,23 | 59,91 | 62,16 | -1.73% | |
| AVAX | 516,51 | 510,65 | 526,00 | -0.26% | |
| HBAR | 4,69 | 4,65 | 4,77 | -1.62% | |
| SUSDS | 46,40 | 45,92 | 46,68 | 0.15% | |
| DAI | 42,86 | 42,77 | 42,86 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000300 | 0,000307 | 0% | |
| USDT0 | 42,83 | 42,76 | 42,87 | 0.14% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,80 | 42,87 | -0.07% | |
| CRO | 4,01 | 4,00 | 4,09 | -1.32% | |
| TON | 63,19 | 62,11 | 63,65 | 1.63% | |
| UNI | 245,31 | 240,15 | 250,87 | -0.68% | |
| WLFI | 5,63 | 5,59 | 5,71 | -0.67% | |
| CC | 4,11 | 3,42 | 4,10 | 12.38% | |
| SUSDE | 51,88 | 51,79 | 51,95 | 0.14% | |
| MNT | 44,29 | 43,36 | 45,75 | -3.19% | |
| USD1 | 42,85 | 42,77 | 42,96 | 0.18% | |
| DOT | 74,01 | 73,71 | 76,13 | -1.2% | |
| RAIN | 0,348749 | 0,336930 | 0,352621 | 1.86% | |
| BGB | 147,16 | 147,13 | 149,48 | -0.64% | |
| M | 58,43 | 57,64 | 59,86 | -2.38% | |
| XAUT | 191.995,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | -0.33% | |
| AAVE | 6.388,46 | 6.281,60 | 6.506,89 | -0.42% | |
| OKB | 4.614,87 | 4.576,75 | 4.736,81 | -0.74% | |
| USDF | 42,75 | 42,67 | 42,83 | -0% | |
| TAO | 9.005,48 | 8.853,26 | 9.359,92 | -3.79% | |
| NEAR | 62,26 | 61,85 | 65,23 | -2.11% | |
| ETC | 511,28 | 506,53 | 521,29 | -1.13% | |
| WETH | 125.464,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -0.4% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 3.33% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.07% | |
| JITOSOL | 6.531,38 | 6.478,22 | 6.693,85 | -1.53% | |
| PI | 8,73 | 8,60 | 8,81 | 1.07% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000171 | -0.92% | |
| ICP | 127,30 | 126,31 | 130,46 | -0.26% | |
| ASTER | 29,00 | 28,55 | 29,93 | -2.74% | |
| PAXG | 192.785,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,92 | 49,00 | 0.05% | |
| SKY | 2,91 | 2,71 | 2,91 | 7.49% | |
| USYC | 47,54 | 47,53 | 47,55 | -0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.34% | |
| SOL | 5.224,77 | 5.177,26 | 5.353,81 | -1.31% | |
| USDG | 42,84 | 42,79 | 42,84 | 0.1% | |
| ENA | 8,50 | 8,33 | 8,63 | 1.36% | |
| JLP | 191,33 | 190,49 | 193,51 | -0.45% | |
| KCS | 462,91 | 458,74 | 465,49 | 0.48% | |
| RLUSD | 42,86 | 42,79 | 42,86 | 0.12% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.1% | |
| USDC | 42,85 | 42,79 | 42,87 | 0.12% | |
| WLD | 20,62 | 20,60 | 21,37 | -2.37% | |
| RETH | 144.752,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -0.33% | |
| NIGHT | 3,12 | 3,12 | 3,54 | -4.36% | |
| GT | 434,62 | 430,87 | 443,68 | -1.35% | |
| KAS | 1,90 | 1,89 | 1,96 | -1.51% | |
| BNSOL | 5.698,82 | 5.660,10 | 5.835,16 | -1.08% | |
| ONDO | 16,08 | 16,04 | 16,72 | -3.35% | |
| APT | 67,09 | 66,92 | 69,62 | -1.21% | |
| WBNB | 35.996,00 | 35.774,00 | 36.370,00 | -0.9% | |
| POL | 4,50 | 4,49 | 4,59 | -0.25% | |
| RSETH | 133.049,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -0.47% | |
| QNT | 3.163,05 | 3.160,09 | 3.278,99 | -0.57% | |
| ARB | 7,87 | 7,80 | 8,22 | 0.18% | |
| JAAA | 43,66 | 43,59 | 43,68 | 0.13% | |
| PUMP | 0,073347 | 0,072257 | 0,075730 | -3.02% | |
| ALGO | 4,79 | 4,68 | 4,90 | 1.95% | |
| LBTC | 3.731.738,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.45% | |
| TRUMP | 206,94 | 205,93 | 213,47 | -2.27% | |
| FBTC | 3.705.936,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.77% | |
| ATOM | 82,98 | 82,58 | 85,30 | -0.9% | |
| FIL | 54,78 | 54,30 | 57,71 | -0.68% | |
| SOLVBTC | 3.737.380,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.736.046,00 | -0.37% |
Ethereum ETH | 125.469,00 | -0.46% |
Tether USDT | 42,83 | 0.08% |
BNB BNB | 35.994,00 | -0.9% |
XRP XRP | 79,98 | -0.94% |
USDC USDC | 42,85 | 0.07% |
Solana SOL | 5.223,46 | -1.17% |
TRON TRX | 12,15 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 125.424,00 | -0.33% |
Dogecoin DOGE | 5,48 | -1.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,35 | -0% |
Cardano ADA | 15,29 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,11 | 12,45% |
| Sky | SKY | 2,91 | 7,48% |
| USD1 | USD1 | 42,85 | 5,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 3,39% |
| Zcash | ZEC | 18.167,79 | 2,11% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 1,94% |
| WETH | WETH | 125.538,00 | 1,83% |
| Worldcoin | WLD | 20,62 | 1,80% |
| Toncoin | TON | 63,19 | 1,42% |
| Ethena | ENA | 8,50 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,11 | 12,38% |
| Sky | SKY | 2,91 | 7,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 3,33% |
| Zcash | ZEC | 18.167,79 | 2,12% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 1,95% |
| Rain | RAIN | 0,348749 | 1,86% |
| Toncoin | TON | 63,19 | 1,63% |
| Ethena | ENA | 8,50 | 1,36% |
| Pi Network | PI | 8,73 | 1,07% |
| KuCoin | KCS | 462,91 | 0,481570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,12 | -4,36% |
| Bittensor | TAO | 9.005,48 | -3,79% |
| Ondo | ONDO | 16,08 | -3,35% |
| Mantle | MNT | 44,29 | -3,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073347 | -3,02% |
| Aster | ASTER | 29,00 | -2,74% |
| MemeCore | M | 58,43 | -2,38% |
| Worldcoin | WLD | 20,62 | -2,37% |
| Monero | XMR | 18.280,65 | -2,34% |
| Official Trump | TRUMP | 206,94 | -2,27% |
