Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 43,96 | 43,93 | 43,99 | 0.01% | |
| BCH | 19.401,89 | 19.195,62 | 19.827,15 | 0.77% | |
| LEO | 397,84 | 392,71 | 403,34 | -1.13% | |
| HYPE | 1.427,26 | 1.331,13 | 1.472,76 | 6.92% | |
| XMR | 14.911,99 | 14.781,90 | 15.530,11 | -2.87% | |
| LINK | 384,63 | 378,21 | 404,11 | 1.48% | |
| USDE | 43,93 | 43,90 | 43,95 | 0.01% | |
| CC | 6,94 | 6,94 | 7,17 | -1.09% | |
| XLM | 6,68 | 6,67 | 7,10 | -0.35% | |
| USD1 | 43,93 | 43,89 | 43,98 | -0.03% | |
| RAIN | 0,401850 | 0,399520 | 0,413950 | 0.37% | |
| DAI | 43,96 | 43,87 | 44,01 | 0.05% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,89 | 44,00 | 0.02% | |
| LTC | 2.369,26 | 2.333,26 | 2.435,04 | 1.25% | |
| HBAR | 4,22 | 4,22 | 4,51 | -1.11% | |
| AVAX | 399,11 | 390,52 | 414,27 | 2.12% | |
| ZEC | 9.634,16 | 9.334,10 | 9.916,96 | 2.98% | |
| SUI | 39,98 | 38,83 | 42,14 | 2.77% | |
| SHIB | 0,000237 | 0,000237 | 0,000253 | -2.13% | |
| CRO | 3,30 | 3,25 | 3,39 | 1.55% | |
| TON | 54,66 | 52,67 | 55,00 | 2.63% | |
| XAUT | 232.586,00 | 230.519,00 | 236.809,00 | -1.63% | |
| WLFI | 4,62 | 4,59 | 4,85 | -0.32% | |
| PAXG | 234.419,00 | 233.188,00 | 239.704,00 | -2.09% | |
| DOT | 66,33 | 65,47 | 69,91 | 0.24% | |
| M | 62,30 | 62,73 | 67,56 | -7.78% | |
| UNI | 169,68 | 164,09 | 176,93 | 3.11% | |
| MNT | 29,21 | 27,41 | 29,40 | 6.38% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,94 | 43,98 | -0.02% | |
| USYC | 49,16 | 49,13 | 49,17 | 0.03% | |
| AAVE | 5.225,74 | 4.945,43 | 5.541,01 | 5.49% | |
| USDG | 43,95 | 43,93 | 43,98 | -0.03% | |
| NEAR | 59,70 | 51,65 | 63,61 | 13.45% | |
| TAO | 7.948,34 | 7.679,26 | 8.516,99 | 3.43% | |
| USDF | 43,83 | 43,72 | 43,86 | 0.01% | |
| ASTER | 30,46 | 29,89 | 31,63 | -0.13% | |
| PI | 7,51 | 7,32 | 7,55 | 2.45% | |
| SKY | 3,06 | 2,96 | 3,16 | 3.29% | |
| OKB | 3.348,87 | 3.316,14 | 3.435,58 | 0.95% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,92 | 43,98 | 0.01% | |
| BGB | 93,79 | 92,68 | 95,29 | 1.2% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000068 | 0,000071 | 3.14% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000162 | 1.92% | |
| ICP | 105,91 | 103,21 | 111,40 | 2.52% | |
| BFUSD | 43,92 | 43,90 | 43,96 | -0.04% | |
| ETC | 371,46 | 372,25 | 392,55 | -0.52% | |
| ONDO | 11,17 | 10,98 | 11,81 | 1.26% | |
| USTB | 483,79 | 483,53 | 483,98 | 0.02% | |
| WLD | 17,53 | 16,75 | 18,27 | 4.44% | |
| PUMP | 0,085192 | 0,082629 | 0,092389 | 2.9% | |
| GT | 306,65 | 301,68 | 311,86 | 1.07% | |
| POL | 4,41 | 4,36 | 4,64 | -3.68% | |
| MORPHO | 84,94 | 77,51 | 86,79 | 9.59% | |
| KCS | 332,06 | 332,07 | 346,11 | -0.19% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,50 | 2,74 | 4.71% | |
| ENA | 4,96 | 4,50 | 5,13 | 10.09% | |
| USDY | 48,98 | 47,36 | 49,79 | -0.42% | |
| QNT | 2.776,38 | 2.685,76 | 2.826,06 | 3.11% | |
| ATOM | 79,96 | 78,78 | 82,43 | 0.76% | |
| HASH | 0,70 | 0,68 | 0,75 | -4.44% | |
| NEXO | 37,33 | 37,07 | 39,15 | 0.37% | |
| USDTB | 43,92 | 43,84 | 44,09 | -0.07% | |
| TRUMP | 151,51 | 150,05 | 156,42 | 0.79% | |
| KAS | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 1.06% | |
| EUTBL | 53,64 | 53,62 | 54,09 | -0.52% | |
| FLR | 0,405554 | 0,402508 | 0,418132 | 0.52% | |
| APT | 43,62 | 40,33 | 43,86 | 7.76% | |
| ALGO | 3,80 | 3,76 | 3,94 | 0.74% | |
| OUSG | 5.032,08 | 5.028,41 | 5.034,05 | 0% | |
| FIL | 43,28 | 42,54 | 45,03 | 1.32% | |
| JAAA | 45,15 | 45,13 | 45,18 | -0.04% | |
| USDD | 43,95 | 43,94 | 44,01 | -0.13% | |
| RENDER | 58,73 | 58,51 | 62,95 | -0.28% | |
| XDC | 1,41 | 1,40 | 1,51 | -5.7% | |
| STABLE | 1,35 | 1,35 | 1,47 | -4.74% | |
| JUP | 7,69 | 7,34 | 8,09 | 4.3% | |
| VET | 0,312947 | 0,311462 | 0,327950 | 0.33% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,53 | 0.43% | |
| ARB | 4,43 | 4,34 | 4,71 | 1.84% | |
| YLDS | 43,96 | 43,94 | 43,98 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,15 | 48,20 | 0.01% | |
| USD0 | 43,74 | 43,70 | 44,10 | -0.23% | |
| GHO | 44,01 | 43,91 | 44,04 | 0.08% | |
| PIPPIN | 23,17 | 23,01 | 25,14 | -3.43% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000256 | 0,000278 | 1.56% | |
| DCR | 1.300,85 | 1.236,91 | 1.377,61 | 3.54% | |
| TUSD | 43,94 | 43,84 | 44,02 | 0.15% | |
| VIRTUAL | 33,07 | 30,28 | 34,80 | 9.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.985.891,00 | 3.22% |
Ethereum ETH | 87.330,00 | 2.76% |
Tether USDT | 43,95 | -0.01% |
BNB BNB | 27.726,00 | 2.7% |
XRP XRP | 59,88 | 1.24% |
USDC USDC | 43,96 | 0% |
Solana SOL | 3.743,29 | 2.83% |
TRON TRX | 12,40 | 0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,31 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 4,00 | -0.61% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.170,99 | 1.96% |
Cardano ADA | 11,79 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,98 | 29,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 59,70 | 13,49% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 9,96% |
| Morpho | MORPHO | 84,94 | 9,57% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 33,07 | 9,10% |
| Aptos | APT | 43,62 | 8,12% |
| Mantle | MNT | 29,21 | 7,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.427,26 | 7,18% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,96 | 5,95% |
| Aave | AAVE | 5.225,74 | 5,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 59,70 | 13,45% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 10,09% |
| Morpho | MORPHO | 84,94 | 9,59% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 33,07 | 9,09% |
| Aptos | APT | 43,62 | 7,76% |
| Mantle | MNT | 29,21 | 6,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.427,26 | 6,92% |
| Aave | AAVE | 5.225,74 | 5,49% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | 4,71% |
| Worldcoin | WLD | 17,53 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 62,30 | -7,78% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -5,70% |
| Stable | STABLE | 1,35 | -4,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,70 | -4,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,41 | -3,68% |
| pippin | PIPPIN | 23,17 | -3,43% |
| Monero | XMR | 14.911,99 | -2,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000237 | -2,13% |
| PAX Gold | PAXG | 234.419,00 | -2,09% |
| Tether Gold | XAUT | 232.586,00 | -1,63% |
