Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 43,96 | 43,93 | 43,99 | -0.02% | |
| BCH | 19.569,39 | 19.195,62 | 19.827,15 | 0.61% | |
| LEO | 397,73 | 392,71 | 403,34 | -1.02% | |
| HYPE | 1.430,96 | 1.322,48 | 1.472,76 | 7.75% | |
| XMR | 14.910,46 | 14.781,90 | 15.530,11 | -1.99% | |
| LINK | 387,07 | 378,21 | 404,11 | 1.68% | |
| CC | 6,98 | 6,95 | 7,17 | 0.45% | |
| USDE | 43,94 | 43,90 | 43,95 | 0.02% | |
| XLM | 6,69 | 6,67 | 7,10 | -0.65% | |
| USD1 | 43,94 | 43,89 | 43,98 | -0.08% | |
| RAIN | 0,403762 | 0,399121 | 0,413950 | 1.16% | |
| DAI | 43,94 | 43,87 | 44,01 | -0.06% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | 0.03% | |
| LTC | 2.378,21 | 2.331,40 | 2.435,04 | 1.83% | |
| HBAR | 4,24 | 4,22 | 4,51 | -0.78% | |
| AVAX | 400,26 | 390,52 | 414,27 | 2.19% | |
| ZEC | 9.749,13 | 9.307,90 | 9.916,96 | 4.36% | |
| SUI | 40,12 | 38,81 | 42,14 | 3.19% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000237 | 0,000253 | -1.65% | |
| CRO | 3,31 | 3,25 | 3,39 | 1.84% | |
| TON | 54,22 | 52,67 | 55,00 | 1.5% | |
| XAUT | 232.063,00 | 230.519,00 | 236.809,00 | -1.81% | |
| WLFI | 4,66 | 4,59 | 4,85 | 0.69% | |
| PAXG | 234.137,00 | 233.188,00 | 239.776,00 | -2.16% | |
| M | 63,48 | 63,47 | 67,56 | -5.65% | |
| DOT | 65,93 | 65,47 | 69,91 | -0.76% | |
| UNI | 170,48 | 164,09 | 176,93 | 3.15% | |
| MNT | 29,22 | 27,41 | 29,40 | 5.59% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,94 | 43,98 | -0.01% | |
| USYC | 49,16 | 49,13 | 49,17 | 0.03% | |
| AAVE | 5.271,08 | 4.945,43 | 5.541,01 | 5.92% | |
| USDG | 43,96 | 43,93 | 43,98 | -0.02% | |
| TAO | 7.994,31 | 7.675,24 | 8.516,99 | 4% | |
| USDF | 43,83 | 43,72 | 43,86 | 0.04% | |
| NEAR | 59,08 | 51,65 | 63,61 | 12.61% | |
| ASTER | 30,63 | 29,89 | 31,63 | 0.69% | |
| PI | 7,53 | 7,29 | 7,55 | 2.94% | |
| OKB | 3.363,46 | 3.309,80 | 3.435,58 | 1.55% | |
| SKY | 3,05 | 2,96 | 3,16 | 2.61% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,92 | 43,98 | -0.01% | |
| BGB | 93,83 | 92,68 | 95,29 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000149 | 0,000162 | 2.4% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000068 | 0,000071 | 3.51% | |
| ETC | 374,57 | 372,52 | 392,55 | 0.12% | |
| BFUSD | 43,92 | 43,90 | 43,96 | -0.05% | |
| ICP | 105,46 | 103,21 | 111,40 | 1.84% | |
| ONDO | 11,21 | 10,98 | 11,81 | 1.7% | |
| PUMP | 0,086828 | 0,082629 | 0,092389 | 4.33% | |
| USTB | 483,86 | 483,53 | 483,98 | 0.01% | |
| WLD | 17,49 | 16,70 | 18,27 | 4.31% | |
| GT | 307,56 | 301,68 | 311,86 | 1.38% | |
| MORPHO | 86,05 | 76,53 | 86,79 | 12.23% | |
| POL | 4,39 | 4,38 | 4,65 | -5.52% | |
| KCS | 332,81 | 330,90 | 346,11 | 0.44% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,50 | 2,74 | 3.76% | |
| ENA | 4,98 | 4,50 | 5,13 | 9.89% | |
| QNT | 2.792,83 | 2.685,76 | 2.826,06 | 3.51% | |
| USDY | 48,98 | 47,36 | 49,79 | -0.43% | |
| ATOM | 80,40 | 78,78 | 82,43 | 0.27% | |
| HASH | 0,69 | 0,68 | 0,75 | -6.16% | |
| NEXO | 37,54 | 36,82 | 39,15 | 1.75% | |
| USDTB | 44,00 | 43,84 | 44,09 | 0.11% | |
| KAS | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 1.57% | |
| TRUMP | 152,20 | 149,24 | 156,42 | 1.88% | |
| EUTBL | 53,74 | 53,74 | 54,09 | -0.5% | |
| FLR | 0,406262 | 0,402508 | 0,418132 | 0.59% | |
| ALGO | 3,82 | 3,76 | 3,94 | 1.26% | |
| APT | 43,26 | 40,33 | 43,49 | 5.85% | |
| OUSG | 5.032,74 | 5.028,41 | 5.034,05 | 0.01% | |
| FIL | 43,44 | 42,43 | 45,03 | 2.16% | |
| JAAA | 45,16 | 45,13 | 45,18 | -0.05% | |
| USDD | 43,96 | 43,94 | 44,02 | -0.05% | |
| RENDER | 58,80 | 58,51 | 62,95 | -0.2% | |
| XDC | 1,44 | 1,42 | 1,51 | -3.37% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,47 | -3.54% | |
| VET | 0,314219 | 0,311462 | 0,327950 | 0.11% | |
| JUP | 7,72 | 7,34 | 8,09 | 4.67% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,54 | -0.2% | |
| ARB | 4,44 | 4,34 | 4,71 | 1.54% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,98 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,15 | 48,20 | 0.01% | |
| USD0 | 43,84 | 43,70 | 44,10 | 0.04% | |
| PIPPIN | 23,71 | 23,26 | 25,14 | -0.87% | |
| GHO | 44,02 | 43,91 | 44,04 | 0.09% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000256 | 0,000278 | 1.55% | |
| DCR | 1.321,28 | 1.236,91 | 1.377,61 | 2.21% | |
| TUSD | 43,95 | 43,84 | 44,02 | 0.11% | |
| VIRTUAL | 32,93 | 30,27 | 34,80 | 8.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.989.719,00 | 3.31% |
Ethereum ETH | 87.713,00 | 3.44% |
Tether USDT | 43,96 | -0.02% |
BNB BNB | 27.867,00 | 3.21% |
XRP XRP | 59,87 | 1.44% |
USDC USDC | 43,97 | -0.01% |
Solana SOL | 3.768,53 | 3.66% |
TRON TRX | 12,40 | 0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,31 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 4,03 | 0.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.174,15 | 2.42% |
Cardano ADA | 11,84 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,98 | 29,48% |
| Morpho | MORPHO | 86,05 | 11,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 59,08 | 11,38% |
| Ethena | ENA | 4,98 | 9,22% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 32,93 | 7,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.430,96 | 7,33% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,96 | 5,93% |
| Mantle | MNT | 29,22 | 5,65% |
| Aave | AAVE | 5.271,08 | 5,39% |
| Aptos | APT | 43,26 | 5,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 59,08 | 12,61% |
| Morpho | MORPHO | 86,05 | 12,23% |
| Ethena | ENA | 4,98 | 9,89% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 32,93 | 8,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.430,96 | 7,75% |
| Aave | AAVE | 5.271,08 | 5,92% |
| Aptos | APT | 43,26 | 5,85% |
| Mantle | MNT | 29,22 | 5,59% |
| Jupiter | JUP | 7,72 | 4,67% |
| Zcash | ZEC | 9.749,13 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,69 | -6,16% |
| MemeCore | M | 63,48 | -5,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | -5,52% |
| Stable | STABLE | 1,36 | -3,54% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -3,37% |
| PAX Gold | PAXG | 234.137,00 | -2,16% |
| Monero | XMR | 14.910,46 | -1,99% |
| Tether Gold | XAUT | 232.063,00 | -1,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | -1,65% |
| LEO Token | LEO | 397,73 | -1,02% |
